Apresentamos o Buggy Fibravan VIP:
O design avançado e elegante se evidencia logo à primeira vista, na frente inclinada em forma de cunha, como manda a aerodinâmica moderna, nos faróis redondos, lanternas direcionais e faróis de neblina, os espelhos retrovisores externos. E para completar esse conjunto esportivo, preste atenção na traseira, com lanternas redondas, que garantem uma personalidade única ao Fibravan-Vip.
No interior do Fibravan-Vip, a conciliação entre acabamento e espaço.
Painel de instrumentos envolvente, com um design totalmente inovador.
O quadro de instrumentos com velocimetro, conta giros, sinaleira, indicador de combustível, marcador de temperatura e detalhes de acabamento que conferem ao Fibravan-Vip um nível de sofisticação, conforto e funcionalidade ajustado às tendências da nova conjuntura.
Bem, agora só falta você sentir o prazer de dirigir proporcionado pela performance do seu motor AP-1.8(refrigerado a agua), pela precisão de sua transmissão, pela segurança de seus freios.
Tudo isso faz do Fibravan-Vip um buggy de desempenho superior, com a melhor aceleração e rápidas retomadas de velocidades, entre os veículos de sua categoria.
Fibravan-Vip. Você está diante de mais uma forte razão para ter um.
Ficha técnica:
BUGGY FIBRAVAN-VIP | ||
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS |
TECNICAL ESPECIFICATIONS |
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES |
Motor: | Engine: | Moteur: |
Volkswagen AP 1.8 (Combustível – gasolina); | Volkswagen AP 1.8 – (Fuel – gasoline) |
Volkswagen AP 1.8 (combustible – essence) |
Cilindrada (cm³) – 1781 | Displacement – (cm³) – 1781 | Déplacement de piston – 1781 |
Nº de cilindros – 4 cilindros em linha | Nº of cylinders – 4 cylinders in line. | Nº des cylindres– 4 cylindres dans la ligne |
Potência líquida máxima (cv/rpm) – 103,0 / 5.250 | Maximum liquid power (Hp/rpm) – 103,0 / 5.250 | Puissance liquide maximum (cv/rpm) – 103,0 / 5.250 |
Torque líquido máximo (kgfm/rpm) – 15,5 / 3.000 | Maximum liquid torque – (kgfm/rpm) – 15,5 / 3.000 | Couple liquide maximum (kgfm/rpm) – 15,5 / 3.000 |
Refrigeração – a água | Cooling- water cooled | Refroidi – L’Eau |
Desempenho: | Performance: | Exécution: |
Aceleração de 0 a 100 km/h – 9,5S | Acceleration -0 to 100 km/h – 9,5S | Accélération 0 les 100 kilomètresh – 9.5S |
Velocidade máxima (km/h) – 180 | Maximum speed – (km/h) – 180 | Vitesse maximum (kilomètreh) – 180 |
Transmissão: | Transmission: | Transmission : |
Tração traseira – Manual de 4 marchas sincronizadas à frente e 1 ré | Rear wheel drive – manual 4 speed syncronized forward and 1 reverse | Traction arrière – boite de changement à 4 vitesse synchronisés à l’avant et à 1 arrière |
Suspensão: | Suspension: | Suspension : |
Dianteira – independente 2 feixes de torção, amortecedores telescópicos de dupla ação e barra de estabilizador. |
Front –independent double torsion bar with stabilizers and telescopic shock absorbers | Avant –independent 02 (deux) barres de torsion, avec stabilisateur et amortisseurs télescopes. de la double action |
Traseira – molas helicoidais com tensores e amortecedores hidráulicos telescópicos de dupla ação e dois Tirantes. | Rear – helicoidal springs with tensors and telescopic shock absorbers | Arrière – Ressorts hélicoïdaux avec des tenseurs et des amortisseurs hydrauliques par le télescope de la double action et deux Tirants |
Rodas: | Wheels: | Roues: |
Rodas dianteiras de aço cromadas – 6 x14” | Front wheels steel chromed – 6 x14″ | Roues en acier avant chromte – 6 x14″ |
Rodas Traseiras aço cromadas – 8 x 15” | Back wheels steel chromed – 8 x 15″ | Roues en acier arrière hromate – 8 x 15″ |
Pneus: | Tires: | Pneus: |
Pneus Dianteiros – 185/70×14 (E) | Tires front – 185/70×14 (E) | Pneus Avant – 185/70×14 (E) |
Pneus Traseiros – 11 L 15 | Tires back – 255/70×15 (E) | Pneus Arrières 255/70×15 (E) |
Freios: | Brakes: | Freins: |
Dianteiros – À disco | Front – disc | Avant – au disque |
Traseiros – À tambor, freio de estacionamento mecânico | Rear – drum, mechanical parking brake | Arrière – au tambour, frein du stationnement mécanique |
Direção: | Steering: | Direction: |
Mecânica setor e rosca sem fim, com amortecedor hidráulico. | Nut steering system, with hidráulic shock absorber . | Direction – fil mécanique de secteur de système sans extrémité, avec l’amortisseur hydraulique. |
Dimensões Externas: | External dimensions: | Dimensions externes: |
Comprimento (mm) – 3.450 | Length (mm) – 3.450 | Longueur (mm) – 3.450 |
Largura (mm) – 1.740 | Width (mm) – 1.740 | Largeur (mm) – 1.740 |
Altura (mm) – 1.460 | Height (mm) – 1.460 | Hauteur (mm) – 1.460 |
Bitola dianteira (mm) – 1326 | Front track (mm) – 1326 | Axe d´avant (mm) – 1326 |
Bitola traseira (mm) – 1361 | Back track (mm) – 1361 | Axe d´arrière (mm) – 1361 |
Distância entre eixos (mm) – 2.090 | Wheelbase (mm) – 2.090 | Distance entre les axes (mm) – 2.090 |
Distância livre do solo (mm) – 350 | Ground clearance (mm) – 350 | Distance libre de la terre (mm) – 360 |
Reservatório de Combustível: | Fuel tank: | Réservoir de carburant: |
45 litros | 45 liters | 45 litres |
Capacidade Máxima de Passageiros: | Maximum capacity of Passengers: | Capacité maximum de passagers |
5 | 5 | 5 |
Pesos: | Weights: | Poids: |
Em ordem de marcha sem o motorista (kg) – 750 | Base Curb Weight (kg) – 750 | Planton de marche sans conducteur (kg) – 750 |
Carga útil incluindo o motorista (kg) – 450 | Load capacity including driver (kg) – 450 | Charge utile comprenant le conducteur (kg) – 450 |
Peso Total admissível (kg) – 1.300 | Gross vehicle weight (kg) – 1.300 | Permis tous lèvent le poids (kg) – 1.300 |
Carroceria: | Body: | Carrosserie: |
Construída em fiberglass de alta resistência, fixada no chassis de tubos de aço carbono. | Constructed in fiberglass of high resistance, fixed in the tubes steel chassis carbon. | Construit dans la fibre de verre de la résistance élevée, fixé dans le châssis de l’acier siffle le carbone. |
Galeria: